Sunday, May 10, 2009

Hasil Pemilu 2009

Jumlah Perolahan Suara Hasil Pemilu 9 April 2009
(9 partai yang meraih kursi DPR)

No // Nama Partai // Jumlah Kursi // % Jumlah Kursi // % Suara Nasional

1 //Demokrat //148 // 26,43 // 20,85

2 //Golkar // 108 // 19,29 // 14,45

3 //PDIP // 93 // 16,61 // 14,03

4 //PKS // 59 // 10,54 // 7,88

5 //PAN // 42 // 7,50 // 6,01

6 //PPP // 39 // 6,96 // 5,32

7 //Gerindra // 30 // 5,36 // 4,94

8 //PKB // 26 // 4,64 // 4,46

9 //Hanura // 15 // 2,68 // 3,77


29 dari 38 Partai nasional gagal meraih kursi DPR, karena tidak mampu mencapai ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen.

Seja o primeiro a comentar

Followers

  ©Napas Syahadat. Template by Dicas Blogger.

TOPO